
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 03:40 | 03:56 | 16 分鐘 |
2 | 01:36 | 03:17 | 101 分鐘 | |
3 | 00:25 | 01:09 | 44 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2023-05-28 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
6 | 21:45 | 22:41 | 56 分鐘 | |
7 | 20:11 | 21:39 | 88 分鐘 | |
8 | 16:08 | 17:26 | 78 分鐘 | |
9 | 2023-05-27 | 21:15 | 21:42 | 27 分鐘 |
10 | 18:02 | 18:50 | 47 分鐘 | |
11 | 16:06 | 16:42 | 36 分鐘 | |
12 | 15:18 | 15:38 | 20 分鐘 | |
13 | 14:31 | 15:15 | 44 分鐘 | |
14 | 2023-05-26 | 23:20 | 23:26 | 6 分鐘 |
15 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 | |
16 | 19:47 | 20:52 | 65 分鐘 | |
17 | 14:34 | 15:32 | 58 分鐘 | |
18 | 14:07 | 14:23 | 17 分鐘 | |
19 | 13:33 | 13:42 | 9 分鐘 | |
20 | 12:01 | 12:42 | 42 分鐘 | |
21 | 11:09 | 11:19 | 10 分鐘 | |
22 | 10:11 | 10:42 | 31 分鐘 | |
23 | 02:37 | 03:18 | 42 分鐘 | |
24 | 02:24 | 02:27 | 3 分鐘 | |
25 | 00:15 | 02:22 | 128 分鐘 | |
26 | 2023-05-25 | 23:10 | 23:16 | 6 分鐘 |
27 | 21:22 | 22:39 | 77 分鐘 | |
28 | 20:17 | 21:06 | 49 分鐘 | |
29 | 19:00 | 19:29 | 29 分鐘 | |
30 | 13:56 | 14:34 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a1266.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
